Elevatoren
Beschreibung
Der Elevator wird komplett, einschließlich Rücklaufsperre und Laufüberwachung, geliefert. Der untere Teil des Becherwerks besteht aus einen festen oder flexiblen Boden in Pin-Typ Ausführung und ist somit selbstreinigend. Die Elevator-Gehäuse verfügen über notwendige Inspektions- und Reinigungs Luken. Freistehende Becherwerke sind mit Steigleitern und Plattformen ausgestattet.
Leistung in der Standard Ausführung: 15 bis 400 m³/h.
| Typ | Kapazität | Trommel |
|---|---|---|
| BE 15 | 15 m³/h | 900 x 450 |
| BE 35 | 35 m³/h | 1100 x 550 |
| BE 75 | 75 m³/h | 1250 x 650 |
| BE 125 | 125 m³/h | 1380 x 750 |
| BE 200 | 200 m³/h | 1500 x 850 |
| BE 300 | 300 m³/h | 1900 x 1000 |
| BE 400 | 400 m³/h | 1950 x 1450 |
| CE 5 | 5 m³/h | 300 x 1000 |
| CE 10 | 10 m³/h | 400 x 1000 |



